| 编号 | 专利名称 | 申请号 | 专利类型 | 行业分类 | 专利权人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一种蓝光激发的近红外荧光粉及其制备方法 | CN202211534521.6 | 发明专利 | C09 | 河北利福光电技术有限公司 |
| 2 | 适用于大功率器件的绿色荧光粉及其制备方法 | CN202011616854.4 | 发明专利 | C09、H01、H10 | 河北利福光电技术有限公司 |
| 3 | 一种氮化铝粉体及其制备方法 | CN202011616855.9 | 发明专利 | C01 | 河北利福光电技术有限公司 |
| 4 | 一种氮化铁纳米粉体及其制备方法 | CN202011616861.4 | 发明专利 | C01、B82 | 河北利福光电技术有限公司 |
| 5 | 一种全光谱LED荧光粉组合物以及高显色白光LED灯 | CN201611256468.2 | 发明专利 | H01、C09、F21、H10 | 河北利福光电技术有限公司 |
| 6 | 一种高纯氮化铈粉体及其制备方法和应用 | CN201611256476.7 | 发明专利 | C01 | 河北利福光电技术有限公司 |
| 7 | 一种低温低压制备超细氮化铝粉末的方法 | CN201611254549.9 | 发明专利 | C01 | 河北利福光电技术有限公司 |
| 8 | 一种内部均温性良好的气压烧结炉 | CN201621475070.3 | 实用新型专利 | F27 | 河北利福光电技术有限公司 |
| 9 | 一种β-SiAION:Wu²+绿色荧光粉及其合成方法 | CN201510880729.7 | 发明专利 | C09 | 河北利福光电技术有限公司 |
| 10 | 一种β-SiAION:Wu²+绿色荧光粉及其制备方法 | CN201510881821.5 | 发明专利 | C09、H01 | 河北利福光电技术有限公司 |
| 11 | 一种制备 YAG 荧光粉的组合制剂及方法 | CN201510881823.4 | 发明专利 | C09、H01、C03 | 河北利福光电技术有限公司 |
| 12 | 一种制备 YAG 荧光粉的助溶剂及方法 | CN201510883222.7 | 发明专利 | C09 | 河北利福光电技术有限公司 |
| 13 | 一种窄谱带红光荧光粉及其制备方法 | CN201510880730.X | 发明专利 | C09 | 河北利福光电技术有限公司 |
| 14 | 一种碱土金属硅酸盐绿/黄绿色荧光粉及其制备方法和应用 | CN201510881825.3 | 发明专利 | C09 | 河北利福光电技术有限公司 |
| 15 | 一种硅酸盐绿色荧光粉及其制备方法和应用 | CN201510880926.9 | 发明专利 | C09、H01 | 河北利福光电技术有限公司 |
| 16 | 一种晶体挑取工具 | CN202020019193.6 | 实用新型专利 | G01、C30、B28 | 河北大学 |
| 17 | 一种适用于贴壁生长晶体的容器 | CN202020027384.7 | 实用新型专利 | C03 | 河北大学 |
| 18 | 一种唑类功能化二价铜框架配位材料、制备方法与应用及对硝基苯酚检测检测方法 | CN202010087104.6 | 发明专利 | C08、G01 | 河北大学 |
登录
注册
退出






专利客服